Stückzahlen Adressdatenbank Medizinadressen Deutschland
Um Ihnen einen Überblick über die in der Flatrate enthaltenen Adressen zu ermöglichen haben wir Ihnen hier alle Zielgruppen mit den tagesaktuellen Stückzahlen aufgelistet.
Letztes Update: 07.02.2012 02:46 Uhr
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Ärzte | 140.505 | 138.462 | 89.059 | 14.633 |
| Beauty | 146.664 | 138.468 | 13.151 | 13.170 |
| Geburtshilfe | 11.782 | 11.571 | 4.659 | 823 |
| Heilberufe | 101.412 | 98.268 | 14.109 | 9.152 |
| Krankenhäuser | 4.870 | 3.688 | 3.272 | 3.888 |
| Krankenkassen | 7.813 | 7.319 | 4.365 | 3.141 |
| Labore | 24.435 | 22.533 | 10.094 | 5.558 |
| Medizinische Behörden | 1.766 | 1.691 | 718 | 155 |
| Medizinische Beratung | 50.568 | 42.747 | 10.058 | 6.752 |
| Medizinische Berufe | 338.288 | 332.300 | 148.654 | 33.514 |
| Medizinische Einrichtungen | 1.570 | 1.285 | 895 | 393 |
| Medizinische Presse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Verbände | 194 | 189 | 114 | 89 |
| Medizinischer Handel | 48.061 | 46.213 | 25.150 | 13.409 |
| Medizintechnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pflegeeinrichtungen | 31.552 | 29.130 | 11.065 | 6.260 |
| Schönheitschirurgie | 1.087 | 1.077 | 806 | 286 |
| Tiermedizin | 12.234 | 11.980 | 2.379 | 999 |
| Zahnmedizin | 59.670 | 58.947 | 15.920 | 4.784 |
Die in den Fachbereichen enthaltenen Zielgruppen mit tagesaktuellen Stückzahlen erhalten Sie mit nur einem Mausklick auf den folgenden Links:
• Ärzte (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Badeärzte | 530 | 517 | 435 | 141 |
| Belegärzte | 616 | 602 | 525 | 236 |
| Berufskrankheiten-Gutachter | 161 | 159 | 138 | 86 |
| Betriebsärzte | 598 | 579 | 456 | 172 |
| D-Ärzte | 868 | 856 | 794 | 470 |
| E-Ärzte | 122 | 106 | 93 | 46 |
| Fachärzte | 67.116 | 66.007 | 41.218 | 6.530 |
| > Ärztliches Qualitätsmanagement | 70 | 57 | 48 | 34 |
| > Akupunktur | 1.582 | 1.560 | 1.404 | 592 |
| > Allergologie | 831 | 800 | 672 | 295 |
| > Allgemeinmedizin | 24.734 | 24.578 | 16.395 | 2.160 |
| > Anästhesie | 2.526 | 2.456 | 1.283 | 160 |
| > Andrologie | 83 | 80 | 77 | 52 |
| > Angiologie | 247 | 227 | 171 | 34 |
| > Arbeitsmedizin | 150 | 148 | 101 | 40 |
| > Augenheilkunde | 4.403 | 4.259 | 2.482 | 628 |
| > Balneologie und Medizinische Klimatologie | 475 | 463 | 384 | 116 |
| > Betriebsmedizin | 526 | 508 | 398 | 144 |
| > Bluttransfusionswesen | 34 | 26 | 23 | 18 |
| > Chirotherapie | 2.028 | 1.963 | 1.749 | 717 |
| > Chirurgie | 2.968 | 2.875 | 1.951 | 663 |
| > Dermatohistologie | 12 | 10 | 10 | 8 |
| > Diabetologie | 985 | 949 | 843 | 380 |
| > Diagnostische Radiologie | 52 | 50 | 40 | 17 |
| > Endokrinologie | 213 | 197 | 142 | 34 |
| > Ernährungsmedizin | 2 | 1 | 1 | 2 |
| > Flugmedizin | 55 | 54 | 52 | 25 |
| > Forensische Psychiatrie | 17 | 15 | 10 | 9 |
| > Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 6.903 | 6.855 | 4.203 | 422 |
| > Gastroenterologie | 328 | 245 | 217 | 105 |
| > Gefäßchirurgie | 314 | 296 | 222 | 42 |
| > Geriatrie | 21 | 18 | 17 | 12 |
| > Gynäkologische Exfoloativ-Zytologie | 149 | 145 | 135 | 69 |
| > Gynäkologische Onkologie | 12 | 11 | 9 | 5 |
| > Hämatologie | 12 | 8 | 7 | 4 |
| > Hämatologie und Internistische Onkologie | 403 | 381 | 272 | 49 |
| > Hämatologie und Onkologie | 90 | 51 | 46 | 27 |
| > Hämostaseologie | 21 | 18 | 14 | 10 |
| > Handchirurgie | 86 | 78 | 72 | 50 |
| > Haut- und Geschlechtskrankheiten | 2.519 | 2.508 | 1.434 | 279 |
| > Herzchirurgie | 10 | 8 | 6 | 4 |
| > HNO-Heilkunde | 2.893 | 2.886 | 1.667 | 236 |
| > Homöopathie | 497 | 487 | 393 | 164 |
| > Humangenetik | 100 | 98 | 69 | 9 |
| > Infektiologie | 21 | 18 | 18 | 16 |
| > Innere Medizin | 15.616 | 15.155 | 10.762 | 1.923 |
| > Intensivmedizin | 10 | 6 | 5 | 7 |
| > Kardiologie | 1.119 | 1.027 | 864 | 297 |
| > Kinder- und Jugendmedizin | 5.829 | 5.794 | 3.075 | 413 |
| > Kinder- und Jugendpsychiatrie | 262 | 253 | 185 | 27 |
| > Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 648 | 640 | 397 | 59 |
| > Kinder-Endokrinologie und -diabetologie | 23 | 21 | 18 | 5 |
| > Kinderchirurgie | 162 | 158 | 130 | 24 |
| > Kindergastroenterologie | 10 | 6 | 5 | 7 |
| > Kinderhämatologie | 3 | 2 | 1 | 1 |
| > Kinderkardiologie | 141 | 138 | 98 | 22 |
| > Kindernephrologie | 13 | 11 | 11 | 6 |
| > Kinderorthopädie | 21 | 17 | 17 | 14 |
| > Kinderpneumologie | 44 | 41 | 35 | 19 |
| > Kinderradiologie | 20 | 17 | 15 | 3 |
| > Kinderrheumatologie | 8 | 5 | 5 | 2 |
| > Laboratoriumsmedizin | 734 | 723 | 537 | 59 |
| > Lungen- und Bronchialheilkunde | 111 | 100 | 75 | 16 |
| > Manuelle Medizin/Chirotherapie | 123 | 122 | 111 | 57 |
| > Medikamentöse Tumortherapie | 11 | 9 | 8 | 4 |
| > Medizinische Genetik | 10 | 9 | 7 | 6 |
| > Medizinische Informatik | 6 | 5 | 4 | 3 |
| > Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | 139 | 130 | 106 | 35 |
| > MKG-Chirurgie | 542 | 540 | 346 | 102 |
| > Naturheilverfahren | 1.614 | 1.584 | 1.355 | 554 |
| > Neonatologie | 74 | 72 | 60 | 26 |
| > Nephrologie | 1.311 | 1.262 | 1.003 | 190 |
| > Nervenheilkunde | 1.949 | 1.931 | 1.367 | 82 |
| > Neurochirurgie | 206 | 194 | 131 | 46 |
| > Neurologie | 899 | 828 | 591 | 78 |
| > Neurologie und Psychiatrie | 2.618 | 2.606 | 1.466 | 79 |
| > Neuropädiatrie | 37 | 36 | 26 | 15 |
| > Neuroradiologie | 14 | 13 | 11 | 6 |
| > Notfallmedizin | 764 | 693 | 633 | 302 |
| > Nuklearmedizin | 303 | 297 | 213 | 43 |
| > Öffentliches Gesundheitswesen | 4 | 0 | 0 | 1 |
| > Orthopädie | 6.042 | 5.992 | 3.846 | 407 |
| > Orthopädie und Unfallchirurgie | 86 | 72 | 64 | 36 |
| > Palliativmedizin | 204 | 187 | 178 | 95 |
| > Pathologie | 231 | 219 | 169 | 101 |
| > Phlebologie | 244 | 229 | 216 | 103 |
| > Phoniatrie und Pädaudiologie | 43 | 42 | 34 | 19 |
| > Physikalische Therapie | 1.840 | 1.703 | 1.562 | 746 |
| > Physikalische Therapie und Balneologie | 15 | 13 | 13 | 5 |
| > Physikalische und Rehabilitative Medizin | 186 | 180 | 134 | 29 |
| > Physiotherapie | 14 | 13 | 5 | 1 |
| > Plastische Chirurgie | 126 | 125 | 103 | 67 |
| > Plastische Operationen | 150 | 149 | 131 | 71 |
| > Plastische und Ästhetische Chirurgie | 275 | 273 | 236 | 36 |
| > Pneumologie | 1.000 | 976 | 568 | 64 |
| > Praktische Ärzte | 7.716 | 7.701 | 4.034 | 192 |
| > Proktologie | 76 | 68 | 63 | 32 |
| > Psychiatrie | 1.033 | 1.013 | 639 | 70 |
| > Psychiatrie und Psychotherapie | 1.651 | 1.639 | 855 | 84 |
| > Psychoanalyse | 276 | 271 | 191 | 97 |
| > Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 1.263 | 1.257 | 494 | 68 |
| > Psychotherapeutische Medizin | 1.512 | 1.494 | 815 | 233 |
| > Psychotherapie | 1.483 | 1.426 | 1.132 | 465 |
| > Radiologie | 2.718 | 2.692 | 1.877 | 93 |
| > Radiologische Diagnostik | 78 | 67 | 55 | 21 |
| > Rehabilitationswesen | 212 | 184 | 157 | 58 |
| > Rettungsmedizin | 479 | 448 | 390 | 165 |
| > Rheumatologie | 361 | 357 | 235 | 41 |
| > Rheumatologie (Innere Medizin) | 53 | 40 | 39 | 16 |
| > Rheumatologie (Orthopädie) | 100 | 90 | 80 | 30 |
| > Röntgendiagnostik | 640 | 597 | 535 | 214 |
| > Schlafmedizin | 51 | 39 | 34 | 17 |
| > Sozialmedizin | 160 | 151 | 131 | 37 |
| > Spezielle Orthopädische Chirurgie | 6 | 5 | 3 | 3 |
| > Spezielle Schmerztherapie | 355 | 326 | 300 | 151 |
| > Spezielle Unfallchirurgie | 14 | 9 | 8 | 5 |
| > Sportmedizin | 1.965 | 1.897 | 1.714 | 744 |
| > Stimm- und Sprachstörungen | 177 | 176 | 121 | 51 |
| > Strahlentherapie | 376 | 373 | 267 | 31 |
| > Suchtmedizinische Grundversorgung | 32 | 28 | 23 | 9 |
| > Thorax- und Kardiovaskularchirurgie | 5 | 3 | 3 | 3 |
| > Thoraxchirurgie | 24 | 21 | 15 | 7 |
| > Transfusionsmedizin | 75 | 69 | 54 | 30 |
| > Tropenmedizin | 27 | 26 | 22 | 10 |
| > Umweltmedizin | 507 | 494 | 422 | 196 |
| > Unfallchirurgie | 655 | 618 | 562 | 318 |
| > Urologie | 3.009 | 3.001 | 1.893 | 148 |
| > Visceralchirurgie | 164 | 120 | 97 | 44 |
| H-Ärzte | 165 | 163 | 152 | 69 |
| Hausärzte | 51.811 | 51.324 | 32.723 | 4.132 |
| > Allgemeinmediziner | 24.700 | 24.544 | 16.371 | 2.152 |
| > Internisten | 14.079 | 13.786 | 9.550 | 1.413 |
| > Kinderärzte | 5.829 | 5.794 | 3.075 | 413 |
| > Praktische Ärzte | 7.716 | 7.701 | 4.034 | 192 |
| Kurärzte | 34 | 33 | 31 | 22 |
| Sportärzte | 9.290 | 9.076 | 6.543 | 1.562 |
| Unfallärzte | 9.194 | 9.040 | 5.951 | 1.167 |
• Beauty (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Farb- und Stilberater | 3.083 | 2.834 | 727 | 744 |
| Fitnesscenter | 10.742 | 9.520 | 3.066 | 4.138 |
| Friseursalons | 67.081 | 64.232 | 3.422 | 3.287 |
| Fußpflegesalons | 18.901 | 18.131 | 1.007 | 504 |
| Kosmetiksalons | 28.823 | 27.247 | 2.149 | 1.720 |
| Naturkosmetiker | 49 | 45 | 12 | 17 |
| Saunas | 2.448 | 2.290 | 449 | 435 |
| Schönheitsfarmen | 603 | 557 | 114 | 134 |
| Sonnenstudios | 10.174 | 9.298 | 688 | 656 |
| Wellnessanlagen | 1.182 | 966 | 180 | 243 |
| Wellnessbäder | 2.217 | 2.051 | 289 | 311 |
| Wellnesshotels | 1.118 | 1.073 | 968 | 861 |
| Wellnesstrainer | 243 | 224 | 80 | 120 |
• Geburtshilfe (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Frauenärzte | 6.903 | 6.855 | 4.203 | 422 |
| Frauenkliniken | 234 | 232 | 221 | 229 |
| Geburtshäuser | 49 | 45 | 9 | 25 |
| Hebammen | 4.596 | 4.439 | 226 | 147 |
• Heilberufe (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Akupunkteure | 1.902 | 1.901 | 576 | 242 |
| Atemtherapeuten | 208 | 201 | 22 | 18 |
| Chirotherapeuten | 3.603 | 3.526 | 1.376 | 468 |
| Ergotherapeuten | 3.295 | 3.209 | 626 | 237 |
| Heilpraktiker | 17.340 | 16.630 | 2.439 | 1.436 |
| Krankengymnasten | 15.181 | 14.801 | 1.951 | 938 |
| Kunsttherapeuten | 246 | 199 | 13 | 5 |
| Logopäden | 3.999 | 3.880 | 673 | 206 |
| Masseure | 11.323 | 10.904 | 1.060 | 814 |
| Medizinische Bademeister | 1.031 | 1.009 | 98 | 46 |
| Osteopathen | 1.591 | 1.586 | 0 | 1.059 |
| Physiotherapeuten | 18.405 | 17.871 | 2.170 | 1.314 |
| Podologen | 2.233 | 2.191 | 9 | 968 |
| Psychologen | 6.192 | 6.024 | 921 | 447 |
| Psychotherapeuten | 14.863 | 14.336 | 2.175 | 954 |
• Krankenhäuser (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Klinikärzte | 829 | 235 | 182 | 272 |
| > Abteilungsärzte | 21 | 16 | 11 | 20 |
| > Assistenzärzte | 56 | 34 | 18 | 56 |
| > Chefärzte | 603 | 71 | 64 | 79 |
| > Funktionsoberärzte | 4 | 4 | 1 | 4 |
| > Konsiliarärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Leitende Abteilungsärzte | 1 | 1 | 0 | 1 |
| > Leitende Oberärzte | 14 | 13 | 13 | 13 |
| > Leitende Stationsärzte | 1 | 1 | 1 | 1 |
| > Oberärzte | 114 | 81 | 61 | 84 |
| > Stationsärzte | 15 | 14 | 13 | 14 |
| Kliniken | 2.964 | 2.949 | 2.772 | 2.676 |
| > Fachkliniken | 737 | 731 | 688 | 693 |
| > Krankenhäuser | 538 | 533 | 501 | 511 |
| > Rehakliniken | 163 | 163 | 159 | 158 |
| Klinikpersonal | 921 | 363 | 212 | 921 |
| > Kaufmännisches Klinikpersonal | 763 | 297 | 177 | 763 |
| >> Abfallbeauftragter | 8 | 1 | 0 | 1 |
| >> Abteilungsleiter | 1 | 1 | 0 | 1 |
| >> Abteilungsvorstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Ärztlicher Direktor | 28 | 5 | 4 | 5 |
| >> Ärztlicher Geschäftsführer | 5 | 0 | 0 | 0 |
| >> Ärztlicher Leiter | 62 | 3 | 2 | 4 |
| >> Assistent | 2 | 2 | 1 | 2 |
| >> Bauleiter | 1 | 0 | 0 | 0 |
| >> Brandschutzbeauftragter | 1 | 0 | 0 | 0 |
| >> Büroleiter | 3 | 3 | 0 | 3 |
| >> Chefsekretärin | 7 | 7 | 4 | 6 |
| >> Controller | 7 | 7 | 1 | 7 |
| >> Direktor | 3 | 1 | 1 | 0 |
| >> EDV-Beauftragter | 4 | 4 | 0 | 4 |
| >> EDV-Leiter | 13 | 0 | 0 | 1 |
| >> Einkaufsleiter | 13 | 0 | 0 | 1 |
| >> Fachbereichsleiter | 3 | 2 | 0 | 1 |
| >> Fortbildungsbeauftragter | 1 | 1 | 0 | 0 |
| >> Gefahrstoffbeauftragter | 4 | 4 | 0 | 4 |
| >> Geschäftsführer | 60 | 4 | 2 | 10 |
| >> Gruppenleiter | 3 | 3 | 0 | 3 |
| >> Hygienebeauftragter | 25 | 0 | 0 | 1 |
| >> Hygienefachkraft | 1 | 1 | 0 | 1 |
| >> IT-Bereichsleiter | 2 | 2 | 2 | 2 |
| >> IT-Betreuer | 86 | 85 | 85 | 86 |
| >> IT-Direktor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| >> IT-Gruppenleiter | 4 | 4 | 4 | 4 |
| >> IT-Systemadministrator | 8 | 8 | 8 | 8 |
| >> Kaufmännischer Direktor | 4 | 2 | 1 | 3 |
| >> Kaufmännischer Geschäftsführer | 7 | 1 | 1 | 1 |
| >> Kaufmännischer Leiter | 3 | 0 | 0 | 0 |
| >> Klinikpflegedienstleiter | 8 | 8 | 1 | 8 |
| >> Krankenhausdirektor | 4 | 0 | 0 | 0 |
| >> Krankenhausleiter | 2 | 0 | 0 | 0 |
| >> Lehrbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Arbeitssicherheit | 3 | 3 | 0 | 3 |
| >> Leiter Aus- und Weiterbildung | 20 | 5 | 0 | 7 |
| >> Leiter Berufsspezifische Beratung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Finanzen | 1 | 1 | 0 | 1 |
| >> Leiter Kommunikation | 3 | 3 | 0 | 3 |
| >> Leiter Medizin-Controlling | 11 | 9 | 9 | 10 |
| >> Leiter Medizintechnik | 9 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Patientenmanagement | 3 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter PR/Öffentlichkeitsarbeit | 7 | 0 | 0 | 1 |
| >> Leiter Recht | 4 | 4 | 1 | 4 |
| >> Leiter Reha- und Sozialberatung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Sozialdienst | 15 | 0 | 0 | 0 |
| >> OP-Leiter | 8 | 3 | 0 | 3 |
| >> Personalbereichsleiter | 3 | 3 | 0 | 3 |
| >> Personaldirektor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| >> Personalgruppenleiter | 2 | 2 | 0 | 2 |
| >> Personalleiter | 14 | 0 | 0 | 1 |
| >> Personalreferent | 2 | 2 | 2 | 2 |
| >> Personalsachbearbeiter | 21 | 21 | 0 | 21 |
| >> Pflegedienstleiter | 42 | 2 | 1 | 4 |
| >> Pflegedirektor | 31 | 4 | 4 | 5 |
| >> Pflegerischer Geschäftsführer | 3 | 0 | 0 | 0 |
| >> Projektleiter | 9 | 9 | 1 | 9 |
| >> Qualitätsbeauftragter | 43 | 5 | 2 | 9 |
| >> Referent | 4 | 4 | 0 | 4 |
| >> Sekretärin | 58 | 58 | 34 | 54 |
| >> Sprecher der Geschäftsführung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| >> Stellv. Ärztlicher Direktor | 5 | 1 | 0 | 1 |
| >> Stellv. Pflegedienstleiter | 3 | 2 | 2 | 2 |
| >> Stellv. Pflegedirektor | 2 | 1 | 1 | 1 |
| >> Strahlenschutzbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Technischer Leiter | 25 | 0 | 0 | 3 |
| >> Umweltbeauftragter | 9 | 1 | 0 | 1 |
| >> Verwaltungsdirektor | 13 | 3 | 2 | 4 |
| >> Verwaltungsleiter | 24 | 0 | 0 | 1 |
| >> Vorstand | 11 | 1 | 1 | 1 |
| >> Vorstandssekretärin | 3 | 3 | 2 | 3 |
| >> Vorstandsvorsitzender | 1 | 1 | 1 | 1 |
| >> Webmaster | 1 | 1 | 1 | 1 |
| > Medizinisches Klinikpersonal | 158 | 66 | 35 | 158 |
| >> Apotheker | 19 | 19 | 19 | 19 |
| >> Aromatologe | 1 | 0 | 0 | 0 |
| >> Deeskalationstrainer | 2 | 0 | 0 | 0 |
| >> Diabetesassistent DDG | 1 | 1 | 1 | 1 |
| >> Diabetesberater DDG | 1 | 1 | 1 | 1 |
| >> Diabetologe DDG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Diätassistent | 1 | 1 | 1 | 1 |
| >> Ergotherapeut | 10 | 0 | 0 | 1 |
| >> Ernährungsberater | 1 | 1 | 0 | 1 |
| >> Fachaltenpfleger | 2 | 2 | 1 | 0 |
| >> Heilmasseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Heilpädagoge | 1 | 0 | 0 | 0 |
| >> Krankengymnast | 1 | 0 | 0 | 1 |
| >> Laborleiter | 19 | 13 | 0 | 14 |
| >> Leiter Arbeitstherapie | 3 | 0 | 0 | 2 |
| >> Leiter Brustcentrum | 4 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Elektrophysikalische Therapie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| >> Leiter Ergotherapie | 4 | 0 | 0 | 1 |
| >> Leiter Klinische Psychologie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| >> Leiter Knochenbank | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Krankengymnastik | 1 | 0 | 0 | 1 |
| >> Leiter Krankenhausapotheke | 5 | 5 | 5 | 5 |
| >> Leiter Logopädie | 3 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Lymphdrainagen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| >> Leiter Massagen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| >> Leiter Medikamentendepot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Medizinische Trainingstherapie | 2 | 0 | 0 | 1 |
| >> Leiter Mucoviszidose-Patienten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Pflegeüberleitung | 6 | 3 | 2 | 0 |
| >> Leiter Physiotherapie | 12 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Psychologischer Dienst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Sport- und Bewegungstherapie | 2 | 0 | 0 | 1 |
| >> Leiter Thermo-, Hydro- und Balneotherapie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| >> Logopäde | 3 | 0 | 0 | 0 |
| >> Masseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Medizinisch-Technischer-Assistent (MTA) | 5 | 3 | 0 | 5 |
| >> Musiktherapeut | 5 | 0 | 0 | 0 |
| >> Oberpfleger | 1 | 1 | 0 | 1 |
| >> Oberschwester | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Orthoptist | 3 | 3 | 0 | 3 |
| >> Pflegefachkraft | 4 | 4 | 0 | 4 |
| >> Pflegeleiter | 10 | 1 | 1 | 1 |
| >> Physiotherapeut | 16 | 0 | 0 | 0 |
| >> Psychologe | 4 | 0 | 0 | 1 |
| >> Radiologisch-Technischer-Assistent (RTA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Sozialarbeiter | 3 | 1 | 1 | 0 |
| >> Sozialpädagoge | 1 | 0 | 0 | 0 |
| >> Stationsleiter | 11 | 9 | 7 | 4 |
| >> Stationsschwester | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Therapieleiter | 5 | 0 | 0 | 0 |
| >> Transfusionsbeauftragter | 1 | 1 | 0 | 1 |
| >> Wissenschaftlicher Mitarbeiter | 17 | 5 | 2 | 16 |
| >> Wundmanager | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Krankenhausapotheken | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Krankenhausträger | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Praxiskliniken | 137 | 122 | 87 | 0 |
• Krankenkassen (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Krankenkassen | 7.415 | 7.048 | 4.189 | 2.912 |
| Rentenversicherungen | 281 | 156 | 73 | 128 |
| Unfallversicherungen | 117 | 115 | 103 | 101 |
• Labore (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Medizinische Forschungsinstitute | 322 | 263 | 184 | 154 |
| Medizinische Institute | 895 | 742 | 363 | 298 |
| Medizinische Labore | 13.721 | 12.632 | 5.775 | 3.337 |
| Zahntechnische Laboratioren | 9.497 | 8.896 | 3.772 | 1.769 |
• Medizinische Behörden (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Berufsgenossenschaften | 306 | 296 | 191 | 82 |
| Gesundheitsämter | 360 | 360 | 139 | 16 |
| Gesundheitsbehörden | 991 | 931 | 371 | 50 |
| Sozialpsychiatrische Dienste | 109 | 104 | 17 | 7 |
• Medizinische Beratung (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Beratungsstellen | 20.724 | 19.268 | 3.642 | 2.453 |
| Ernährungsberater | 3.544 | 3.265 | 493 | 382 |
| Selbsthilfegruppen | 688 | 423 | 92 | 80 |
| Wohlfahrtsverbände | 25.612 | 19.791 | 5.831 | 3.837 |
• Medizinische Berufe (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Apotheker | 17.165 | 16.944 | 11.955 | 6.322 |
| Augenärzte | 4.403 | 4.259 | 2.482 | 628 |
| Chirurgen | 2.968 | 2.875 | 1.951 | 663 |
| Endodontologen | 1.965 | 1.963 | 570 | 295 |
| Ergotherapeuten | 3.295 | 3.209 | 626 | 237 |
| Frauenärzte | 6.903 | 6.855 | 4.203 | 422 |
| Hautärzte | 2.519 | 2.508 | 1.434 | 279 |
| Hebammen | 4.596 | 4.439 | 226 | 147 |
| Heilpraktiker | 17.340 | 16.630 | 2.439 | 1.436 |
| HNO-Ärzte | 2.893 | 2.886 | 1.667 | 236 |
| Implantologen | 7.068 | 7.048 | 1.926 | 775 |
| Internisten | 15.616 | 15.155 | 10.762 | 1.923 |
| Kieferorthopäden | 3.834 | 3.815 | 959 | 490 |
| Kinderärzte | 5.829 | 5.794 | 3.075 | 413 |
| Kinderzahnärzte | 1.577 | 1.567 | 568 | 294 |
| Krankenhausärzte | 829 | 235 | 182 | 272 |
| Krankenhausapotheker | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Logopäden | 3.999 | 3.880 | 673 | 206 |
| MKG-Chirurgen | 542 | 540 | 346 | 102 |
| Niedergelassene Fachärzte | 67.116 | 66.007 | 41.218 | 6.530 |
| Niedergelassene Hausärzte | 51.811 | 51.324 | 32.723 | 4.132 |
| Niedergelassene Tierärzte | 11.093 | 10.899 | 2.204 | 861 |
| Niedergelassene Zahnärzte | 50.169 | 50.047 | 12.144 | 3.011 |
| Oralchirurgen | 2.439 | 2.425 | 629 | 188 |
| Orthopäden | 6.042 | 5.992 | 3.846 | 407 |
| Physiotherapeuten | 18.405 | 17.871 | 2.170 | 1.314 |
| Psychologen | 6.192 | 6.024 | 921 | 447 |
| Psychotherapeuten | 14.863 | 14.336 | 2.175 | 954 |
| Radiologen | 2.718 | 2.692 | 1.877 | 93 |
| Schönheitschirurgen | 1.080 | 1.070 | 800 | 279 |
| Urologen | 3.009 | 3.001 | 1.893 | 148 |
• Medizinische Einrichtungen (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Blutbanken | 133 | 128 | 113 | 63 |
| Blutspendedienste | 108 | 96 | 77 | 37 |
| Entgiftungsstellen | 20 | 20 | 17 | 0 |
| Kurverwaltungen | 318 | 300 | 233 | 163 |
| Medizinische Bäder | 282 | 253 | 113 | 107 |
| Medizinische Versorgungszentren | 539 | 327 | 248 | 4 |
| Müttererholungsheime | 81 | 72 | 28 | 19 |
| Organbanken | 89 | 89 | 66 | 0 |
• Medizinische Verbände (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Ärztekammern | 52 | 51 | 27 | 34 |
| Apothekerkammern | 15 | 14 | 11 | 10 |
| Kassenärztliche Vereinigungen | 102 | 99 | 61 | 33 |
| Kassenzahnärztliche Vereinigungen | 25 | 25 | 15 | 12 |
• Medizinischer Handel (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Apotheken | 21.050 | 20.707 | 13.598 | 7.051 |
| Augenoptiker | 12.960 | 12.427 | 5.785 | 2.996 |
| Bandagisten | 450 | 427 | 300 | 138 |
| Hörgeräteakustiker | 3.775 | 3.608 | 1.674 | 721 |
| Orthopädische Schuhmachereien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pharmaunternehmen | 1.374 | 1.161 | 955 | 823 |
| Reformhäuser | 5.919 | 5.502 | 1.562 | 1.094 |
| Sanitätshäuser | 2.533 | 2.381 | 1.276 | 586 |
