Stückzahlen Adressdatenbank Medizinadressen Deutschland

Um Ihnen einen Überblick über die in der Flatrate enthaltenen Adressen zu ermöglichen haben wir Ihnen hier alle Zielgruppen mit den tagesaktuellen Stückzahlen aufgelistet.


Letztes Update: 09.09.2010 03:14 Uhr


Fachbereich gesamt mit Telefon mit Telefax mit E-Mail
Ärzte 140.507 138.464 89.061 140.507
Beauty 146.665 138.469 13.151 146.665
Geburtshilfe 11.782 11.571 4.659 11.782
Heilberufe 101.415 98.270 14.109 101.415
Krankenhäuser 4.870 3.688 3.272 4.870
Krankenkassen 7.813 7.319 4.365 7.813
Labore 24.435 22.533 10.094 24.435
Medizinische Behörden 1.766 1.691 718 1.766
Medizinische Beratung 50.570 42.749 10.058 50.570
Medizinische Berufe 338.298 332.309 148.657 338.298
Medizinische Einrichtungen 1.570 1.285 895 1.570
Medizinische Presse 0 0 0 0
Medizinische Verbände 194 189 114 194
Medizinischer Handel 48.063 46.215 25.151 48.063
Medizintechnik 0 0 0 0
Pflegeeinrichtungen 31.553 29.131 11.065 31.553
Schönheitschirurgie 1.087 1.077 806 1.087
Tiermedizin 12.236 11.982 2.379 12.236
Zahnmedizin 59.671 58.948 15.920 59.671

Die in den Fachbereichen enthaltenen Zielgruppen mit tagesaktuellen Stückzahlen erhalten Sie mit nur einem Mausklick auf den folgenden Links:


• Ärzte (anzeigen)

• Beauty (anzeigen)

• Geburtshilfe (anzeigen)

• Heilberufe (anzeigen)

• Krankenhäuser (anzeigen)

• Krankenkassen (anzeigen)

• Labore (anzeigen)

• Medizinische Behörden (anzeigen)

• Medizinische Beratung (anzeigen)

• Medizinische Berufe (anzeigen)

• Medizinische Einrichtungen (anzeigen)

• Medizinische Verbände (anzeigen)

• Medizinischer Handel (anzeigen)

• Pflegeeinrichtungen (anzeigen)

• Schönheitschirurgie (anzeigen)

• Tiermedizin (anzeigen)

• Zahnmedizin (anzeigen)